| Zuordnung: | 4 Grabherren: K3j-m-snw; Jqrj; Snnw; Mrj |
| Titulatur: | |
| Zeit: | |
| Epoche: | Altes Reich |
| Mumie: | ja (65) |
| Ausgrabung / Dokumentation: |
1969 EDEL |
| Grababmessungen: | 1 Pfeiler, 5 Schächte |
LÄ 5, Sp.59/60.
F.W.Rösing, Qubbet el Hawa und Elephantine - Zur Bevölkerungsgeschichte von Ägypten
In der Folge wurde jedoch die Begräbnisstätte A als eigene Grabanlage definiert und somit die dort geborgenen 10 Bestattungen dem neu benannten Grab 206a zugeordnet. In der Anmerkung 1 Band III Seite 1817 in EDEL (Nachlassausgabe) heisst es dazu: "Anstelle der Bezeichnung "Schacht 0" und der zeitweiligen Benennung mit "Südschacht" wurde - anscheinend in den 80er Jahren die endgültige Kennzeichnung "Schacht I" gewählt. Diese Änderung konnte F.W. Rösing wohl nicht mehr rechtzeitig mitgeteilt werden, so dass in unserer Verwendung der anthropologischen Daten eine Verschiebung der Schachtnummern - auch für das Rösingsche Material - durchgeführt werden musste: Schacht 0 wird zu "Bestattungsanlage I", die Schächte I, II, III, IV entsprechend zu den Anlagen II, III, IV und IV. Diese Änderung wurde allerdings nicht strikt in allen Unterlagen und Materialien durchgeführt, so dass bei der Ms-Erstellung reichlich Anlass zur Konfusion gegeben war. Die Herausgeber hoffen indes, auch in diesem Falle nichts verschlimmbessert zu haben. Übrigens wurden im gleichen Zuge auch die ursprünglich fälschlich als 206alpha geführte (Grab)Anlage folgerichtig zu QH 206a."
Diese "Ausgliederung" von 10 Idividuen umfasst folgende, bei RÖSING unter 206/xxx/ASK-x erfassten Fundobjekte:
| Individual-Nr. (nach RÖSING) |
Fund-Nr. (nach RÖSING |
Objekt-Nr. (Seyfried / Vieler) |
| 470 | 206/159/ASK-1 | 206/159-1 |
| 223 | 206/159/ASK-2 | 206/159-2 |
| 224 | 206/159/ASK-3 | 206/159-3 |
| 649 | 206/159/ASK-4 | 206/159-4 |
| 471 | 206/160/ASK | 206/160 |
| 472 | 206/161/ASK-1 | 206/161-1 |
| 225 | 206/161/ASK-2 | 206/161-2 |
| 226 | 206/162/ASK-1 | 206/162-1 |
| 227 | 206/162/ASK-2 | 206/162-2 |
| 650 | 206/162/ASK-3 | 206/162-3 |
| Individual-Nr. | Fund-Nr. | Geschlecht | Alter | Zeit | Anmerkung |
| 228 | 206/139/0SK | M | 57 - 66 | AR | Rasse: klar europid |
| 229 | 206/141/0SK-1 | M | 47 - 56 | AR | Rasse: europid |
| 230 | 206/141/0SK-2 | M | 52 - 61 | AR | Rasse: europid |
| 231 | 206/141/0SK-3 | M | 47 - 56 | AR | Rasse: europid |
| 232 | 206/141/0SK-6 | M | 23 - 80 | AR | |
| 233 | 206/141/0SK-7 | M | 23 - 80 | AR | |
| 234 | 206/56/ISF | M | 42 - 51 | AR | Rasse: europid |
| 235 | 206/56/ISF-1 | M | 40 - 59 | AR | |
| 236 | 206/56/ISF-2 | M | 23 - 80 | AR | |
| 237 | 206/56/ISF-4 | M | 49 - 59 | AR | |
| 238 | 206/64/IKSK-1 | M | 23 - 29 | AR | Rasse: klar europid |
| 239 | 206/64/IKSK-2 | M | 32 - 41 | AR | Rasse: klar europid |
| 240 | 206/64/IKSK-3 | M | 23 - 80 | AR | |
| 241 | 206/166/ISK | M | 37 - 46 | AR | Rasse: klar europid |
| 242 | 206/57/IISF-2 | M | 23 - 29 | AR | |
| 243 | 206/57/IISF-5 | M | 23 - 80 | AR | |
| 244 | 206/57/IISF-6 | M | 23 - 80 | AR | |
| 245 | 206/58/IISK-1 | M | 27 - 36 | AR | |
| 246 | 206/167/IIISK | M | 36 - 45 | AR | Rasse: klar europid |
| 247 | 206/149/IVSF-1 | M | 32 - 41 | AR | |
| 248 | 206/155/IVSK-1 | M | 49 - 58 | AR | Rasse: klar europid |
| 249 | 206/155/IVSK-2 | M | 32 - 41 | AR | |
| 250 | 206/155/IVSK-3 | M | 23 - 29 | AR | Rasse: klar europid |
| 473 | 206/56/ISF-3 | W | 23 - 80 | AR | |
| 474 | 206/56/ISF-5 | W | 23 - 80 | AR | |
| 475 | 206/57/IISF-3 | W | 23 - 80 | AR | |
| 476 | 206/57/IISF-4 | W | 23 - 80 | AR | |
| 477 | 206/58/IISK | W | 37 - 46 | AR | Rasse: klar europid |
| 651 | 206/141/0SK-4 | NE | 18 - 20 | AR | |
| 652 | 206/141/0SK-5 | NE | 18 - 20 | AR | [001] |
| 653 | 206/57/IISF-1 | NE | 17 - 22 | AR | |
| 654 | 206/57/IISF-7 | NE | 10 - 11 | AR | |
| 655 | 206/149/IVSF-3 | NE | 6 - 7 | AR | |
| 1207 | 206/4/KK | M | 34 - 43 | SZ | Rasse: klar europid |
| 1208 | 206/5/KK | M | 23 - 29 | SZ | Rasse: europid |
| 1209 | 206/6/KK | M | 54 - 63 | SZ | Rasse: klar europid |
| 1210 | 206/8/KK | M | 32 - 41 | SZ | Rasse: klar europid |
| 1211 | 206/9/KK | M | 23 - 29 | SZ | Rasse: europid |
| 1212 | 206/11/KK | M | 56 - 65 | SZ | Rasse: klar europid [002] |
| 1213 | 206/23/KK | M | 24 - 33 | SZ | Rasse: klar europid |
| 1214 | 206/25/KK | M | 23 - 29 | SZ | Rasse: klar europid |
| 1215 | 206/30/KK | M | 23 - 29 | SZ | Rasse: klar europid |
| 1216 | 206/37/KK | M | 53 - 62 | SZ | Rasse: klar europid |
| 1217 | 206/41/KK-4 | M | 47 - 56 | SZ | Rasse: klar europid |
| 1218 | 206/41/KK-9 | M | 23 - 80 | SZ | |
| 1345 | 206/1/KK | W | 34 - 43 | SZ | |
| 1346 | 206/2/KK | W | 41 - 50 | SZ | |
| 1347 | 206/3/KK | W | 52 - 61 | SZ | [003] |
| 1348 | 206/10/KK | W | 23 - 34 | SZ | |
| 1349 | 206/13/KK | W | 47 - 56 | SZ | |
| 1350 | 206/15/KK | W | 57 - 66 | SZ | |
| 1351 | 206/41/KK-1 | W | 32 - 41 | SZ | [004] |
| 1352 | 206/41/KK-2 | W | 52 - 61 | SZ | Rasse: ausgeprägt negrid |
| 1353 | 206/41/KK-3 | W | 32 - 41 | SZ | |
| 1354 | 206/41/KK-5 | W | 42 - 51 | SZ | |
| 1355 | 206/41/KK-6 | W | 52 - 61 | SZ | |
| 1423 | 206/7/KK | NE | 2 - 2 | SZ | |
| 1424 | 206/12/KK | NE | 14 - 16 | SZ | |
| 1425 | 206/22/KK | NE | 17 - 22 | SZ | [005] |
| 1426 | 206/32/KK | NE | 13 - 14 | SZ | |
| 1427 | 206/41/KK-7 | NE | 4 - 5 | SZ | |
| 1428 | 206/41/KK-8 | NE | 7 - 8 | SZ | |
| 1429 | 206/41/KK-17 | NE | 7 - 13 | SZ | |
| 1430 | 206/41/KK-18 | NE | 7 - 13 | SZ | |
| 1431 | 206/41/KK-19 | NE | 14 - 22 | SZ |
Folgende Auffälligkeiten sind vermerkt:
![]() |
206/8/KK, männl., Alter etwa 32 - 41 Zahnentwicklungsstörung, Durchbruchstörung Eckzahn, 23 geht durch Gaumen, 63 (Milchzahn) vorhanden |
![]() |
206/ 2/KK
Eine Frau mit grazilem Gesicht und mäßig hohem Hirnschädel, etwa 41 bis 50 Jahre |
![]() |
206/22/KK
linkes Bild: rechtes Bild: |
![]() |
206/41/KK-2
Eine ausgeprägt Negride von etwa 52 bis 61 Jahre |
![]() |
206/57/IISF-5 Mann, Morbus Bechterew. Die ganze Wirbelsäule vom zweiten Halswirbel an bildet einen rigiden Stab, damit fusioniert sind die Rippen und das Becken, außerdem sind Schlüsselbein und Schulterblatt und die beiden Hauptteile des Brustbein eine feste Verbindung eingegangen. Die übrigen Gelenke sind offenbar noch frei. |
![]() |
206/57/IISF-5
wie voriges, Detail |
![]() |
206/57/IISF-5
wie voriges, Detail |
![]() |
206/64/ISK-1
Mann, von der Pathologie dem Grabinhaber Sobek-Hotep aus QH 207 sehr ähnlich, nach Physiognomie jedoch sehr unähnlich |
![]() |
206/126/SKA-1
ein robuster Europider von etwa 26 bis 35 Jahren, verheilte Nasenfraktur links |
[001] NE, 18 - 20 Jahre, Condylus quartus links
[002] Parietale links, Hiebspuren
[003] Parietale links, sehr großer Einbruch
[004] Frau, 32 -41 Jahre, SZ, Fraktur Jochbeinbogen
[005] Mann, SZ, Große Hiebimpression Hinterhaupt (Hiebimpression), tödliche Verletzung, vermutlich durch schweres Beil